- Nissan Juke
- Harga Mobil + Driver
- Mobil + Sopir + BBM
- Mobil + Sopir+ BBM+Parkir+ Makan Driver
![]() |
|
Type |
: Hatchback |
Jenis Mobil |
: Nissan Juke |
Jumlah Kursi |
: 5 |
Harga Mobil | 12 Jam |
: Rp. 400.000,- |
24 Jam |
: Rp. 450.000,- |
12 Jam | : Rp. 500.000,- |
Per Day | : Rp. 575.000,- |
24 Jam | : Rp. 500.000,- |
4 Jam | : Rp. 500.000,- |
6 Jam | : Rp. 575.000,- |
12 Jam | : Rp. 700.000,- |
Per Day | : Rp. 825.000,- |
24 Jam | : Rp. 875.000,- |
4 Jam | : Rp. 325.000,- |
6 Jam | : Rp. 350.000,- |
12 Jam | : Rp. 525.000,- |
Per Day | : Rp. 650.000,- |
24 Jam | : Rp. 700.000,- |
- Honda Freed
- Harga Mobil + Driver
- Mobil + Sopir + BBM
- Mobil + Sopir+ BBM+Parkir+ Makan Driver
![]() |
|
Type |
: Hatchback |
Jenis Mobil |
: Honda Freed |
Jumlah Kursi |
: 6 |
Harga Mobil | 12 Jam |
: Rp. 350.000,- |
24 Jam |
: Rp. 400.000,- |
12 Jam | : Rp. 450.000,- |
Per Day | : Rp. 525.000,- |
24 Jam | : Rp. 550.000,- |
4 Jam | : Rp. 450.000,- |
6 Jam | : Rp. 500.000,- |
12 Jam | : Rp. 600.000,- |
Per Day | : Rp. 700.000,- |
24 Jam | : Rp. 750.000,- |
4 Jam | : Rp. 500.000,- |
6 Jam | : Rp. 550.000,- |
12 Jam | : Rp. 575.000,- |
Per Day | : Rp. 800.000,- |
24 Jam | : Rp. 850.000,- |
- Toyota Yaris
- Harga Mobil + Driver
- Mobil + Sopir + BBM
- Mobil + Sopir+ BBM+Parkir+ Makan Driver
![]() |
|
Type |
: Hatchback |
Jenis Mobil |
: Toyota Yaris |
Jumlah Kursi |
: 5 |
Harga Mobil | 12 Jam |
: Rp. 350.000,- |
24 Jam |
: Rp. 400.000,- |
12 Jam | : Rp. 450.000,- |
Per Day | : Rp. 525.000,- |
24 Jam | : Rp. 550.000,- |
4 Jam | : Rp. 450.000,- |
6 Jam | : Rp. 500.000,- |
12 Jam | : Rp. 600.000,- |
Per Day | : Rp. 700.000,- |
24 Jam | : Rp. 750.000,- |
4 Jam | : Rp. 500.000,- |
6 Jam | : Rp. 550.000,- |
12 Jam | : Rp. 575.000,- |
Per Day | : Rp. 800.000,- |
24 Jam | : Rp. 850.000,- |
- Honda Jazz
- Harga Mobil + Driver
- Mobil + Sopir + BBM
- Mobil + Sopir+ BBM+Parkir+ Makan Driver
![]() |
|
Type |
: Hatchback |
Jenis Mobil |
: Honda Jazz |
Jumlah Kursi |
: 5 |
Harga Mobil | 12 Jam |
: Rp. 350.000,- |
24 Jam |
: Rp. 400.000,- |
12 Jam | : Rp. 450.000,- |
Per Day | : Rp. 525.000,- |
24 Jam | : Rp. 550.000,- |
4 Jam | : Rp. 450.000,- |
6 Jam | : Rp. 500.000,- |
12 Jam | : Rp. 600.000,- |
Per Day | : Rp. 700.000,- |
24 Jam | : Rp. 750.000,- |
4 Jam | : Rp. 500.000,- |
6 Jam | : Rp. 550.000,- |
12 Jam | : Rp. 575.000,- |
Per Day | : Rp. 800.000,- |
24 Jam | : Rp. 850.000,- |
- Sienta
- Harga Mobil + Driver
- Mobil + Sopir + BBM
- Mobil + Sopir+ BBM+Parkir+ Makan Driver
![]() |
|
Type |
: Hatchback |
Jenis Mobil |
: Sienta |
Jumlah Kursi |
: 6 |
Harga Mobil | 12 Jam |
: Rp. 350.000,- |
24 Jam |
: Rp. 400.000,- |
12 Jam | : Rp. 450.000,- |
Per Day | : Rp. 525.000,- |
24 Jam | : Rp. 550.000,- |
4 Jam | : Rp. 450.000,- |
6 Jam | : Rp. 500.000,- |
12 Jam | : Rp. 600.000,- |
Per Day | : Rp. 700.000,- |
24 Jam | : Rp. 750.000,- |
4 Jam | : Rp. 500.000,- |
6 Jam | : Rp. 550.000,- |
12 Jam | : Rp. 575.000,- |
Per Day | : Rp. 800.000,- |
24 Jam | : Rp. 850.000,- |
Comments are closed.